© Tirol Werbung / Jens Schwarz
Mit 55 Prozent Anteil an den Gesamtnächtigungen im Tourismusjahr 2021/22 ist Deutschland der mit Abstand wichtigste Herkunftsmarkt für Tirols Tourismus. Mehr als die Hälfte der deutschen Urlauber in Tirol kommen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen, diese Werte haben im 5-Jahres-Vergleich zugenommen und bleiben somit stark. Zu sehen ist gleichzeitig, dass immer weniger Gäste aus Berlin sowie aus dem Norden von Deutschland kommen.
Übernachtungen
Bundesland | TJ 2021/22 | Entwicklung 2017-2022 | Anteil % |
Bayern | 5.861.730 | 7,0% | 24,3% |
Nordrhein-Westfalen | 4.336.994 | 7,3% | 18,0% |
Mitteldeutschland | 3.729.164 | -5,2% | 15,5% |
Baden Württemberg | 3.716.397 | -3,8% | 15,4% |
Ostdeutschland | 3.324.298 | -5,7% | 13,8% |
Norddeutschland | 2.257.713 | -20,4% | 9,4% |
Berlin | 854.332 | -15,2% | 3,5% |
Gesamt | 24.080.628 | -1,6% | 100,0% |
Ankünfte
Bundesland | TJ 2021/22 | Entwicklung 2017-2022 | Anteil % |
Bayern | 1.899.490 | 5,5% | 33,3% |
Nordrhein-Westfalen | 773.149 | 7,8% | 13,6% |
Mitteldeutschland | 785.331 | -5,0% | 13,8% |
Baden Württemberg | 982.206 | -2,6% | 17,2% |
Ostdeutschland | 646.966 | -4,5% | 11,3% |
Norddeutschland | 434.536 | -13,4% | 7,6% |
Berlin | 183.306 | -15,8% | 3,2% |
Gesamt | 5.704.984 | -0,3% | 100,0% |
Aufenthaltsdauer
Bundesland | Auf. Dauer |
Bayern | 3,1 |
Nordrhein-Westfalen | 5,6 |
Mitteldeutschland | 4,7 |
Baden Württemberg | 3,8 |
Ostdeutschland | 5,1 |
Norddeutschland | 5,2 |
Berlin | 4,7 |
Gesamt | 4,2 |
Das Tourismusjahr 2021/22 in Zahlen