Die Lebensraum Tirol Holding 2023 in Zahlen
© Tirol Werbung / Ramon Haindl
Mittelherkunft | Lebensraum Tirol Holding konsolidiert* | Lebensraum Tirol Holding GmbH | Tirol Werbung GmbH | Standortagentur Tirol GmbH | Agrarmarketing Tirol GmbH |
Gesellschafterzuschuss ordentliches Budget | 25.678.747 | 1.287.430 | 13.166.840 | 7.440.424 | 3.784.053 |
Subventionen, Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Einnahmen | 27.646.062 | 3.006.000 | 12.077.520 | 11.800.212 | 762.330 |
Summe | 53.324.809 | 4.293.430 | 25.244.360 | 19.240.636 | 4.546.383 |
Mittelverwendung | Lebensraum Tirol Holding konsolidiert | Lebensraum Tirol Holding GmbH | Tirol Werbung GmbH | Standortagentur Tirol GmbH | Agrarmarketing Tirol GmbH |
Personalkosten | 12.541.251 | 1.835.000 | 5.110.000 | 4.351.342 | 1.244.909 |
Verwaltungskosten |
3.234.658 | 1.940.000 | 815.000 | 386.935 | 92.723 |
Services und Dienstleistungen |
37.548.900 | 518.430 | 19.319.360 | 14.502.359 | 3.208.751 |
Summe | 53.324.809 | 4.293.430 | 25.244.360 | 19.240.636 | 4.546.383 |
Personal | Lebensraum Tirol Holding konsolidiert | Lebensraum Tirol Holding GmbH | Tirol Werbung GmbH | Standortagentur Tirol GmbH | Agrarmarketing Tirol GmbH |
Mitarbeiter:innen Anzahl VZÄ | 186,89 | 23,61 | 82,03 | 60,49 | 20,76 |
* Gruppe gesamt (Lebensraum Tirol Holding GmbH, Tirol Werbung GmbH, Standortagentur Tirol GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH)
Quelle: Lebensraum Tirol Holding GmbH, Prognose 2023; Alle Beträge in Euro