Mehr Zahlen zur Tirol Werbung 2023
Einnahmen 2023 |
|||
öffentliche Zuwendungen ordentliches Budget | 20.653.379 | ||
davon Gesellschafterzuschuss Lebensraum Tirol Holding | 9.981.459 | ||
davon Zuwendungen Tiroler Tourismusförderungsfonds | 9.020.268 | ||
davon Rücklagenauflösung | 1.651.652 | ||
Einnahmen Kooperationspartner ordentliches Budget | 3.000.000 | ||
öffentliche Zuwendungen (Land) Cine Tirol | 1.000.000 | ||
öffentliche Zuwendungen (Land) Standortmarketing | 145.400 | ||
Gesamteinnahmen | 24.798.779 | ||
Ausgaben 2023 |
|||
ordentliches Budget | 23.553.379 | ||
davon Geschäftsleitung | 650.000 | ||
davon Branchen- und Unternehmenskommunikation | 420.480 | ||
davon Unternehmensdienstleistungen | 7.345.000 | ||
davon Marke Tirol Management | 440.000 | ||
davon Tourismuskommunikation | 14.243.899 | ||
davon Sonderbudget ORF Kooperation | 450.000 | ||
außerordentliches Budget | 1.245.400 | ||
Cine Tirol | 1.100.000 | ||
Standortmarketing | 145.400 | ||
Gesamtausgaben | 24.798.779 |
Entwicklung öffentlicher Zuwendungen |
|||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Land Tirol | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | 10.710.000 | 10.924.200 | 10.470.140 | 9.981.459 |
Tiroler Tourismusförderungsfonds | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 8.100.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.843.400 | 9.020.268 |
Wirtschaftskammer | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ordentliches Budget | 15.050.000 | 15.050.000 | 15.050.000 | 16.650.000 | 18.850.000 | 18.850.000 | 18.900.000 | 19.210.000 | 19.424.200 | 19.313.540 | 19.001.727 |
Land Tirol – Cine Tirol | 900.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 910.000 | 910.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Land Tirol – Standortmarketing | 170.000 | 170.000 | 161.500 | 161.500 | 145.400 | 145.400 | 145.400 | 145.400 | 145.400 | 145.400 | 145.400 |
Land Tirol – Sondermittel | 0 | 0 | 700.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
außerordentliches Budget | 1.070.000 | 1.061.500 | 1.861.500 | 2.161.500 | 1.055.400 | 1.055.400 | 1.245.400 | 1.145.400 | 1.245.000 | 1.145.400 | 1.145.400 |
Kennzahlen 2023
Gesamtbudget Tirol Werbung | 24.798.779 |
Personalkosten | 5.110.000 |
Unternehmensdienstleistung gesamt | 6.530.000 |
Anteil Verwaltungskosten (exkl. Personalkosten) am Gesamtbudget | 5,73% |
Anteil Personalkosten am Gesamtbudget | 20,61% |
Anteil Verwaltungskosten (inkl. Personalkosten) am Gesamtbudget | 26,33% |