© Tirol Werbung
Mit rund 54 Prozent Anteil an den Gesamtnächtigungen im Tourismusjahr 2022/23 bleibt Deutschland an erster Stelle von Tirols Herkunftsmärkten. Innerhalb des deutschen Herkunftsmarkts nimmt Bayern den ersten Platz ein, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Mitteldeutschland. Dabei generierten Bayern und Nordhrein-Westfalen rund 40 Prozent aller Übernachtungen aus Deutschland. Die Nächtigungszahlen von Gästen aus Berlin haben sich im Vergleich zu den letzten Jahren wieder erholt – somit wurden im Tourismusjahr 2022/23 die zweithöchsten Übernachtungszahlen seit 2008 verzeichnet.
Übernachtungen Tourismusjahr 2022/23
Herkunftsregion | Übernachtungen | Anteil % |
Bayern | 6.307.088 | 23,9% |
Nordrhein-Westfalen | 4.721.110 | 17,9% |
Mitteldeutschland | 4.068.205 | 15,4% |
Baden Württemberg | 4.033.590 | 15,3% |
Ostdeutschland | 3.772.256 | 14,3% |
Norddeutschland | 984.162 | 9,6% |
Berlin | 854.332 | 3,7% |
Gesamt | 26.424.607 | 100,0% |
Ankünfte Tourismusjahr 2022/23
Herkunftsregion | Ankünfte | Anteil % |
Bayern | 2.104.651 | 33,3% |
Baden Württemberg | 1.095.283 | 13,6% |
Mitteldeutschland | 873.234 | 13,8% |
Nordrhein-Westfalen | 854.841 | 17,2% |
Ostdeutschland | 738.123 | 11,3% |
Norddeutschland | 495.229 | 7,6% |
Berlin | 211.255 | 3,2% |
Gesamt | 6.372.616 | 100,0% |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer
Herkunftsregion | Ø Auf. Dauer (Tage) |
Nordrhein-Westfalen | 5,52 |
Norddeutschland | 5,13 |
Ostdeutschland | 5,11 |
Berlin | 4,66 |
Mitteldeutschland | 4,66 |
Baden Württemberg | 3,68 |
Bayern | 3,00 |
Gesamt | 4,15 |
Das Tourismusjahr 2022/23 in Zahlen